Activities here
🧗Via Ferrata· In season
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🧗 miércoles
Via Ferrata · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1800m → 2400m
Saas-Fee, la 'Perla de los Alpes', ofrece esquí durante todo el año en su glaciar a 3.600 m. El pueblo sin coches está rodeado de 13 cuatromiles, incluido el Dom (4.545 m), la montaña más alta completamente en Suiza.
📈Via Ferrata Saas-Fee facts▾
⛰️
2400m
peak
↕️
600m
vertical
Previsión 7 díasa 2400 m
Hoy
🟡 Too cold
sáb 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mié 22
🟡 Too cold
jue 23
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 6°C | 16°C | 15.0 h | 59% | — | — | 13.5 mm | 20 km/h | 4.7 | — |
| sáb, 18 jul | 8°C | 14°C | 14.9 h | 64% | — | — | — | 19 km/h | 7.8 | — |
| dom, 19 jul | 6°C | 13°C | 15.0 h | 43% | — | — | — | 19 km/h | 8.1 | |
| lun, 20 jul | 6°C | 15°C | 15.0 h | 50% | — | — | — | 17 km/h | 8.2 | |
| mar, 21 jul | 5°C | 11°C | 14.9 h | 39% | — | — | — | 20 km/h | 8.1 | |
| mié, 22 jul | 4°C | 13°C | 12.5 h | 50% | — | — | — | 10 km/h | 8.6 | |
| jue, 23 jul | 5°C | 10°C | 14.8 h | 61% | — | — | 2.4 mm | 15 km/h | 7.3 | — |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


