Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1800m → 2400m
Saas-Fee, la 'Perla de los Alpes', ofrece esquí durante todo el año en su glaciar a 3.600 m. El pueblo sin coches está rodeado de 13 cuatromiles, incluido el Dom (4.545 m), la montaña más alta completamente en Suiza.
📈Via Ferrata Saas-Fee en cifras▾
⛰️
2400m
cima
↕️
600m
desnivel
Previsión 7 díasa 2400 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
sáb 5
dom 6
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 6°C | 12°C | 12.8 h | 60% | — | — | 0.4 mm | 17 km/h | 8.0 | |
| mar, 1 sept | 4°C | 14°C | 13.0 h | 28% | — | — | — | 13 km/h | 8.8 | |
| mié, 2 sept | 6°C | 13°C | 13.0 h | 43% | — | — | — | 18 km/h | 8.2 | |
| jue, 3 sept | 7°C | 16°C | 13.0 h | 6% | — | — | — | 15 km/h | 9.0 | |
| vie, 4 sept | 11°C | 19°C | 12.9 h | 36% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| sáb, 5 sept | 11°C | 18°C | 12.9 h | 60% | — | — | — | 17 km/h | 8.1 | |
| dom, 6 sept | 12°C | 18°C | 12.9 h | 14% | — | — | — | 9 km/h | 9.2 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


