Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 martes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 450m → 1284m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Schauinsland en cifras▾
⛰️
1284m
cima
↕️
834m
desnivel
Previsión 7 díasa 867 m
Hoy
🟡 Too cold
sáb 12
🟡 Too cold
dom 13
🟡 Too cold
lun 14
🟡 Too cold
mar 15
🟡 Too cold
mié 16
🟡 Too cold
jue 17
🔴 Too cold
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 8.8 | 8°C | 18°C | 12.4 h | 42% | — | — | — | 11 km/h | |
| sáb, 12 sept | 9.1 | 9°C | 20°C | 12.1 h | 27% | — | — | — | 11 km/h | |
| dom, 13 sept | 7.7 | 11°C | 21°C | 8.8 h | 59% | — | — | 2.0 mm | 17 km/h | — |
| lun, 14 sept | 9.0 | 12°C | 20°C | 11.6 h | 63% | — | — | — | 8 km/h | |
| mar, 15 sept | 9.2 | 12°C | 22°C | 12.4 h | 30% | — | — | — | 9 km/h | |
| mié, 16 sept | 5.3 | 9°C | 15°C | 9.6 h | 77% | — | — | 6.9 mm | 9 km/h | — |
| jue, 17 sept | 8.8 | 7°C | 18°C | 11.9 h | 62% | — | — | — | 8 km/h |

