0
Un destino de montaña con rutas de bicicleta de montaña por terreno alpino.
Ski Kavallerie ranks
West Coast facts
⛰️
1500m
peak
Previsión 7 díasa 1500 m
Hoy
🔴 Too cold
jue 4
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
vie 5
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
sáb 6
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
dom 7
🔴 Too cold
lun 8
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
mar 9
💨 Strong wind
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 6°C | 9.0 h | 33% | — | — | 0.2 mm | 28 km/h | 1.0 |
| jue, 4 jun | 1°C | 6°C | 3.7 h | 96% | — | — | 36.2 mm | 41 km/h | 0.1 |
| vie, 5 jun | 5°C | 6°C | 5.9 h | 97% | — | — | 20.4 mm | 40 km/h | 0.3 |
| sáb, 6 jun | 3°C | 5°C | 8.0 h | 71% | — | — | 12.7 mm | 30 km/h | 0.8 |
| dom, 7 jun | 0°C | 4°C | 8.9 h | 73% | — | — | 1.8 mm | 27 km/h | 0.9 |
| lun, 8 jun | 3°C | 5°C | 8.9 h | 70% | — | — | 3.7 mm | 36 km/h | 0.7 |
| mar, 9 jun | 1°C | 5°C | 8.9 h | 23% | — | — | 0.3 mm | 34 km/h | 1.0 |

