Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🧗Via Ferrata· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 700m → 1289m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Arai Resort en cifras▾
⛰️
1289m
cima
↕️
589m
desnivel
Previsión 7 díasa 1289 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
lun 7
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 18°C | 24°C | 9.8 h | 31% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h | 0.6 |
| mié, 2 sept | 17°C | 24°C | 7.6 h | 34% | ⚠️ — | — | 3.5 mm | 14 km/h | 0.6 |
| jue, 3 sept | 12°C | 19°C | 0.0 h | 75% | ⚠️ — | — | 41.8 mm | 15 km/h | 0.1 |
| vie, 4 sept | 12°C | 18°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 103.8 mm | 9 km/h | 0.1 |
| sáb, 5 sept | 14°C | 16°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 55.8 mm | 9 km/h | 0.1 |
| dom, 6 sept | 14°C | 20°C | 0.1 h | 100% | ⚠️ — | — | 39.6 mm | 12 km/h | 0.1 |
| lun, 7 sept | 15°C | 22°C | 12.2 h | 77% | ⚠️ — | — | 11.2 mm | 12 km/h | 0.5 |

