Activities here
🥾Hiking· In season
🧗Via Ferrata· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 domingo
Hiking · Epic · Mostly sunny
⛰️ 700m → 1289m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Arai Resort facts▾
⛰️
1289m
peak
↕️
589m
vertical
Previsión 7 díasa 1289 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 17°C | 23°C | 2.6 h | 52% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 10 km/h | 0.3 |
| sáb, 18 jul | 18°C | 24°C | 2.5 h | 48% | ⚠️ — | — | 6.3 mm | 16 km/h | 0.3 |
| dom, 19 jul | 19°C | 25°C | 7.4 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.6 |
| lun, 20 jul | 19°C | 23°C | 12.3 h | 53% | ⚠️ — | — | 5.7 mm | 12 km/h | 0.6 |
| mar, 21 jul | 19°C | 23°C | 14.0 h | 57% | ⚠️ — | — | 15.0 mm | 5 km/h | 0.6 |
| mié, 22 jul | 18°C | 24°C | 14.0 h | 45% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 7 km/h | 0.6 |
| jue, 23 jul | 18°C | 22°C | 12.2 h | 71% | ⚠️ — | — | 14.9 mm | 8 km/h | 0.5 |

