Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 780m → 1563m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Mangfallgebirge / Schliersee en cifras▾
🥾
80
km trails
⛰️
1563m
cima
↕️
783m
desnivel
🥾
Senderismo
Senderos
80 km
Pico más alto
Brecherspitz 1683m
Temporada
05-01 – 10-31
Previsión 7 díasa 1172 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 14°C | 19°C | 9.5 h | 82% | — | — | 2.7 mm | 17 km/h | 6.9 | — |
| mar, 1 sept | 11°C | 19°C | 12.2 h | 59% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| mié, 2 sept | 12°C | 19°C | 9.0 h | 81% | — | — | — | 12 km/h | 8.4 | |
| jue, 3 sept | 12°C | 19°C | 10.2 h | 74% | — | — | — | 12 km/h | 8.6 | |
| vie, 4 sept | 12°C | 25°C | 12.7 h | 6% | — | — | — | 6 km/h | 9.6 | |
| sáb, 5 sept | 14°C | 19°C | 8.5 h | 76% | — | — | 0.6 mm | 12 km/h | 8.6 | |
| dom, 6 sept | 11°C | 22°C | 12.0 h | 57% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 |

