Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 domingo
Hiking · Aceptable · Soleado y seco
⛰️ 350m → 1661m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Zao Onsen en cifras▾
⛰️
1661m
cima
↕️
1311m
desnivel
Previsión 7 díasa 1661 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mié 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.8 | 4°C | 10°C | 9.1 h | 23% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 16 km/h |
| sáb, 17 oct | 0.9 | 2°C | 8°C | 10.6 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| dom, 18 oct | 0.9 | 2°C | 11°C | 10.4 h | 2% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| lun, 19 oct | 0.4 | 6°C | 16°C | 3.1 h | 83% | ⚠️ — | — | 4.3 mm | 18 km/h |
| mar, 20 oct | 0.3 | 8°C | 11°C | 0.1 h | 98% | ⚠️ — | — | 19.1 mm | 8 km/h |
| mié, 21 oct | 0.4 | 6°C | 16°C | 9.3 h | 92% | ⚠️ — | — | 13.2 mm | 24 km/h |
| jue, 22 oct | 0.9 | -1°C | 6°C | 10.0 h | 55% | ⚠️ — | — | 2.6 mm | 27 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

