Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
Esta semana
🥾 jueves
Hiking · Malo · Soleado y seco
0
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Hardanger en cifras▾
⛰️
1690m
cima
Previsión 7 díasa 1690 m
Hoy
🔴 Too cold
mar 1
🔴 Too cold
mié 2
🔴 Too cold
jue 3
🔴 Too cold
vie 4
🔴 Too cold
🌧️ Rain
sáb 5
🔴 Too cold
🌧️ Rain
dom 6
🔴 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 8°C | 11.1 h | 52% | — | — | 0.3 mm | 11 km/h | 2.6 |
| mar, 1 sept | 0°C | 5°C | 5.6 h | 85% | — | — | 0.1 mm | 22 km/h | 1.0 |
| mié, 2 sept | -2°C | 2°C | 3.7 h | 83% | — | +0 cm | 3.8 mm | 35 km/h | 0.6 |
| jue, 3 sept | -2°C | 5°C | 8.2 h | 74% | — | — | 1.5 mm | 21 km/h | 1.2 |
| vie, 4 sept | -1°C | 4°C | 3.9 h | 92% | — | — | 9.5 mm | 8 km/h | 0.6 |
| sáb, 5 sept | -0°C | 2°C | 2.5 h | 99% | — | — | 22.8 mm | 7 km/h | 0.4 |
| dom, 6 sept | -1°C | 3°C | 5.2 h | 100% | — | — | 6.6 mm | 8 km/h | 0.5 |

