Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🧗Via Ferrata· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🧗 viernes
Via Ferrata · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2426m → 3369m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Mammoth Mountain en cifras▾
⛰️
3369m
cima
↕️
943m
desnivel
Previsión 7 díasa 3369 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 7
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -1°C | 8°C | 12.4 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 44 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | -4°C | 6°C | 7.2 h | 70% | ⚠️ — | — | — | 43 km/h | 0.8 |
| jue, 3 sept | -3°C | 10°C | 12.2 h | 11% | ⚠️ — | — | — | 40 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | -3°C | 11°C | 12.3 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.9 |
| sáb, 5 sept | -3°C | 12°C | 12.3 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.9 |
| dom, 6 sept | -2°C | 12°C | 12.2 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.9 |
| lun, 7 sept | -2°C | 14°C | 12.2 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


