Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1900m → 2626m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Northstar California en cifras▾
⛰️
2626m
cima
↕️
726m
desnivel
Previsión 7 díasa 2626 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 7°C | 17°C | 12.1 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 24 km/h | 0.7 |
| mar, 1 sept | 1°C | 12°C | 10.9 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 28 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | -3°C | 11°C | 12.2 h | 40% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.8 |
| jue, 3 sept | -1°C | 12°C | 10.2 h | 48% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 18 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | -2°C | 5°C | 3.4 h | 78% | ⚠️ — | — | 2.1 mm | 20 km/h | 0.7 |
| sáb, 5 sept | -2°C | 16°C | 12.1 h | 8% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 1°C | 18°C | 11.8 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.7 |

