Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lunes
Hiking · Great · Sunny & dry
⛰️ 1600m → 2480m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Flaine facts▾
⛰️
2480m
peak
↕️
880m
vertical
Previsión 7 díasa 2480 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 7°C | 14°C | 12.8 h | 79% | ⚠️ — | — | 32.3 mm | 23 km/h | 0.7 |
| sáb, 18 jul | 7°C | 13°C | 14.0 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h | 0.7 |
| dom, 19 jul | 6°C | 12°C | 14.9 h | 45% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
| lun, 20 jul | 6°C | 13°C | 14.9 h | 57% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.8 |
| mar, 21 jul | 5°C | 11°C | 14.8 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| mié, 22 jul | 3°C | 10°C | 10.5 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.8 |
| jue, 23 jul | 2°C | 7°C | 9.4 h | 73% | ⚠️ — | — | 5.1 mm | 10 km/h | 0.9 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


