Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🧗 viernes
Via Ferrata · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2700m → 2995m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Klettersteig Dachstein en cifras▾
🏆
Top 20%
#6 de 41
⛰️
2995m
cima
↕️
295m
desnivel
Previsión 7 díasa 2995 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 8°C | 7.1 h | 89% | — | — | 11.8 mm | 23 km/h | 3.3 | — |
| mar, 1 sept | 0°C | 6°C | 12.2 h | 84% | — | — | 0.9 mm | 19 km/h | 5.1 | — |
| mié, 2 sept | 1°C | 7°C | 10.8 h | 81% | — | — | 0.1 mm | 15 km/h | 6.5 | — |
| jue, 3 sept | 2°C | 6°C | 8.6 h | 84% | — | — | — | 14 km/h | 5.2 | — |
| vie, 4 sept | 4°C | 12°C | 12.5 h | 7% | — | — | — | 7 km/h | 9.4 | |
| sáb, 5 sept | 3°C | 9°C | 10.9 h | 78% | — | — | — | 19 km/h | 7.5 | — |
| dom, 6 sept | 1°C | 11°C | 12.2 h | 49% | — | — | — | 4 km/h | 8.9 |


