Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2000m → 3798m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Großglockner en cifras▾
⛰️
3798m
cima
↕️
1798m
desnivel
Previsión 7 díasa 2899 m
Hoy
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🔴 Too cold
mié 2
🔴 Too cold
jue 3
🔴 Too cold
vie 4
🔴 Too cold
sáb 5
🔴 Too cold
dom 6
🔴 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 10°C | 10.3 h | 83% | — | — | 19.0 mm | 34 km/h | 1.8 |
| mar, 1 sept | 3°C | 9°C | 9.9 h | 64% | — | — | — | 29 km/h | 2.7 |
| mié, 2 sept | 3°C | 9°C | 9.7 h | 72% | — | — | 0.9 mm | 13 km/h | 3.0 |
| jue, 3 sept | 4°C | 8°C | 12.2 h | 68% | 22 cm | — | 0.1 mm | 18 km/h | 2.0 |
| vie, 4 sept | 6°C | 14°C | 12.4 h | 16% | 22 cm | — | — | 10 km/h | 7.8 |
| sáb, 5 sept | 5°C | 10°C | 11.8 h | 78% | 22 cm | — | — | 17 km/h | 3.3 |
| dom, 6 sept | 4°C | 13°C | 12.4 h | 51% | — | — | — | 5 km/h | 7.0 |

