⛰️ 2103m → 3221m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
Ski Kavallerie ranks
Steamboat Springs facts
⛰️
3221m
peak
↕️
1118m
vertical
Previsión 7 díasa 3221 m
Hoy
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
sáb 18
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
dom 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -15°C | -6°C | 6.4 h | 93% | ⚠️ 1 cm | +4 cm | 5.1 mm | 31 km/h | 0.8 |
| sáb, 18 abr | -15°C | 1°C | 11.3 h | 47% | ⚠️ 2 cm | — | — | 17 km/h | 1.3 |
| dom, 19 abr | -9°C | 6°C | 13.3 h | 42% | ⚠️ 1 cm | — | — | 18 km/h | 1.1 |
| lun, 20 abr | -5°C | 10°C | 13.2 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.9 |
| mar, 21 abr | -1°C | 12°C | 13.4 h | 58% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 18 km/h | 0.8 |
| mié, 22 abr | 1°C | 12°C | 13.4 h | 30% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.8 |
| jue, 23 abr | -5°C | 3°C | 13.4 h | 68% | ⚠️ — | +0 cm | 1.2 mm | 20 km/h | 1.0 |

