Actividades aquí
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
⛷️ sábado
Skiing · Malo · Húmedo
⛰️ 1000m → 1524m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Powder King en cifras▾
⛰️
1524m
cima
↕️
524m
desnivel
Previsión 7 díasa 1524 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
⚠️ Low snow
mié 21
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.8 | -4°C | 7°C | 8.7 h | 89% | ⚠️ 1 cm | — | — | 18 km/h |
| vie, 16 oct | 0.6 | 1°C | 7°C | 3.1 h | 91% | ⚠️ 1 cm | — | 4.0 mm | 21 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.0 | -1°C | 3°C | 6.0 h | 76% | ⚠️ 1 cm | +2 cm | 8.5 mm | 22 km/h |
| dom, 18 oct | 0.9 | -4°C | 3°C | 9.7 h | 87% | ⚠️ 1 cm | — | — | 17 km/h |
| lun, 19 oct | 0.7 | -4°C | 1°C | 0.0 h | 99% | ⚠️ 1 cm | +1 cm | 3.6 mm | 5 km/h |
| mar, 20 oct | 0.8 | -3°C | -0°C | 2.2 h | 92% | ⚠️ 2 cm | — | — | 18 km/h |
| mié, 21 oct | 0.7 | -3°C | 0°C | 0.3 h | 97% | ⚠️ 2 cm | +1 cm | 5.1 mm | 19 km/h |

