Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 300m → 950m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Rhön Biosphere en cifras▾
🥾
180
km trails
⛰️
950m
cima
↕️
650m
desnivel
🥾
Senderismo
Senderos
180 km
Pico más alto
Wasserkuppe 950m
Temporada
04-01 – 11-15
Previsión 7 díasa 625 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
sáb 5
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 14°C | 18°C | 8.9 h | 89% | — | — | 7.2 mm | 25 km/h | 4.2 | — |
| mar, 1 sept | 12°C | 19°C | 11.8 h | 70% | — | — | — | 15 km/h | 8.5 | |
| mié, 2 sept | 11°C | 17°C | 6.0 h | 80% | — | — | — | 14 km/h | 7.7 | — |
| jue, 3 sept | 13°C | 19°C | 9.4 h | 81% | — | — | — | 19 km/h | 8.1 | |
| vie, 4 sept | 17°C | 24°C | 12.8 h | 68% | — | — | — | 17 km/h | 8.5 | |
| sáb, 5 sept | 11°C | 19°C | 12.8 h | 71% | — | — | 8.7 mm | 18 km/h | 5.0 | — |
| dom, 6 sept | 9°C | 20°C | 12.8 h | 16% | — | — | — | 9 km/h | 9.3 |

