⛰️ 300m → 950m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
Ski Kavallerie ranks
Rhön Biosphere facts
🥾
180
km trails
⛰️
950m
peak
↕️
650m
vertical
🥾
Senderismo
Trails
180 km
Highest peak
Wasserkuppe 950m
Season
04-01 – 11-15
Previsión 7 díasa 625 m
Hoy
🟡 Too cold
sáb 18
🟡 Too cold
dom 19
🔴 Too cold
lun 20
🔴 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mié 22
🔴 Too cold
jue 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 9°C | 18°C | 11.0 h | 71% | — | — | — | 12 km/h | 8.6 | |
| sáb, 18 abr | 10°C | 18°C | 12.0 h | 82% | — | — | 0.1 mm | 14 km/h | 8.1 | |
| dom, 19 abr | 5°C | 12°C | 9.1 h | 80% | — | — | 5.1 mm | 19 km/h | 6.0 | — |
| lun, 20 abr | 3°C | 8°C | 9.4 h | 91% | — | — | 1.3 mm | 18 km/h | 5.0 | — |
| mar, 21 abr | 3°C | 11°C | 10.5 h | 64% | — | — | — | 17 km/h | 7.6 | — |
| mié, 22 abr | 3°C | 13°C | 13.7 h | 26% | — | — | — | 17 km/h | 8.2 | |
| jue, 23 abr | 3°C | 14°C | 13.7 h | 46% | — | — | — | 12 km/h | 8.3 |
Great conditions

