Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 domingo
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2856m → 4058m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Crested Butte facts▾
⛰️
4058m
peak
↕️
1202m
vertical
Previsión 7 díasa 4058 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 14°C | 9.0 h | 55% | ⚠️ — | — | 4.7 mm | 14 km/h | 0.8 |
| sáb, 18 jul | 4°C | 17°C | 8.0 h | 57% | ⚠️ — | — | — | 30 km/h | 0.7 |
| dom, 19 jul | 4°C | 17°C | 12.9 h | 47% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 17 km/h | 0.7 |
| lun, 20 jul | 4°C | 19°C | 14.1 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 33 km/h | 0.6 |
| mar, 21 jul | 5°C | 19°C | 12.1 h | 43% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 20 km/h | 0.7 |
| mié, 22 jul | 3°C | 14°C | 14.1 h | 68% | ⚠️ — | — | 6.9 mm | 17 km/h | 0.7 |
| jue, 23 jul | 3°C | 13°C | 14.3 h | 34% | ⚠️ — | — | 4.8 mm | 14 km/h | 0.7 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

