Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 domingo
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2856m → 4058m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Crested Butte facts▾
⛰️
4058m
peak
↕️
1202m
vertical
Previsión 7 díasa 4058 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 14°C | 7.7 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| sáb, 18 jul | 4°C | 16°C | 7.5 h | 48% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 37 km/h | 0.6 |
| dom, 19 jul | 5°C | 17°C | 13.0 h | 46% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |
| lun, 20 jul | 5°C | 19°C | 12.9 h | 45% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 20 km/h | 0.7 |
| mar, 21 jul | 5°C | 17°C | 12.0 h | 35% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 24 km/h | 0.7 |
| mié, 22 jul | 5°C | 17°C | 14.0 h | 56% | ⚠️ — | — | 2.4 mm | 15 km/h | 0.7 |
| jue, 23 jul | 3°C | 14°C | 14.3 h | 38% | ⚠️ — | — | 0.9 mm | 13 km/h | 0.8 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

