Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 viernes
Hiking · Aceptable · Soleado y seco
⛰️ 2856m → 4058m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Crested Butte en cifras▾
⛰️
4058m
cima
↕️
1202m
desnivel
Previsión 7 díasa 4058 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -1°C | 9°C | 4.0 h | 90% | ⚠️ — | — | 5.4 mm | 24 km/h | 0.5 |
| mar, 1 sept | 0°C | 9°C | 11.0 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.9 |
| mié, 2 sept | 0°C | 12°C | 11.9 h | 40% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 39 km/h | 0.8 |
| jue, 3 sept | -2°C | 12°C | 12.4 h | 12% | ⚠️ — | — | — | 34 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | -1°C | 12°C | 11.9 h | 41% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 23 km/h | 0.8 |
| sáb, 5 sept | 1°C | 11°C | 11.0 h | 66% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 10 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 3°C | 11°C | 11.9 h | 88% | ⚠️ — | — | 8.6 mm | 14 km/h | 0.6 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

