Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Mañana
Hiking · Aceptable · Soleado y seco
⛰️ 1535m → 2181m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Apex Mountain en cifras▾
🏆
Top 30%
#17 de 62
⛰️
2181m
cima
↕️
646m
desnivel
Previsión 7 díasa 2181 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.9 | -1°C | 9°C | 9.4 h | 28% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| vie, 16 oct | 0.7 | 2°C | 12°C | 9.0 h | 71% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h |
| sáb, 17 oct | 0.9 | -5°C | 6°C | 8.5 h | 49% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 22 km/h |
| dom, 18 oct | 1.0 | -7°C | 3°C | 10.3 h | 60% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| lun, 19 oct | 0.6 | -5°C | 3°C | 9.2 h | 99% | ⚠️ — | +0 cm | 0.3 mm | 5 km/h |
| mar, 20 oct | 0.7 | -3°C | 6°C | 9.9 h | 92% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| mié, 21 oct | 1.0 | -5°C | 7°C | 10.0 h | 14% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |

