Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 domingo
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1535m → 2181m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Apex Mountain facts▾
🏆
Top 30%
#17 of 62
⛰️
2181m
peak
↕️
646m
vertical
Previsión 7 díasa 2181 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 8°C | 18°C | 13.2 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| sáb, 18 jul | 5°C | 12°C | 14.7 h | 2% | ⚠️ — | — | — | 30 km/h | 0.8 |
| dom, 19 jul | 2°C | 20°C | 15.5 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h | 0.7 |
| lun, 20 jul | 7°C | 22°C | 13.9 h | 84% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.5 |
| mar, 21 jul | 10°C | 27°C | 13.1 h | 84% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.5 |
| mié, 22 jul | 11°C | 26°C | 14.5 h | 51% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 14 km/h | 0.6 |
| jue, 23 jul | 10°C | 25°C | 12.0 h | 68% | ⚠️ — | — | 11.4 mm | 21 km/h | 0.5 |

