Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 20m → 168m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Holsteinische Schweiz en cifras▾
🥾
100
km trails
⛰️
168m
cima
↕️
148m
desnivel
🥾
Senderismo
Senderos
100 km
Pico más alto
Bungsberg 168m
Temporada
01-01 – 12-31
Previsión 7 díasa 94 m
Hoy
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🌧️ Rain
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 15°C | 22°C | 7.4 h | 91% | — | — | 8.7 mm | 22 km/h | 3.7 | — |
| mar, 1 sept | 15°C | 19°C | 9.1 h | 81% | — | — | 4.3 mm | 19 km/h | 6.7 | — |
| mié, 2 sept | 13°C | 20°C | 9.8 h | 94% | — | — | 0.1 mm | 17 km/h | 6.1 | — |
| jue, 3 sept | 14°C | 19°C | 0.8 h | 91% | — | — | 0.8 mm | 19 km/h | 5.3 | — |
| vie, 4 sept | 16°C | 20°C | 1.0 h | 100% | — | — | 10.2 mm | 27 km/h | 2.9 | — |
| sáb, 5 sept | 13°C | 18°C | 12.6 h | 73% | — | — | — | 23 km/h | 8.1 | |
| dom, 6 sept | 11°C | 20°C | 10.2 h | 73% | — | — | — | 14 km/h | 8.5 |

