⛰️ 720m → 2962m
🟢 Beginner Friendly🧊 Glacier Skiing🏔️ Glacier🔝 High Altitude (3000m+)👁️ Panoramic Views📅 Year-Round Skiing📸 Photography Hotspot⛰️ Zugspitze 2,962 m🔗 zugspitze.de
La Zugspitze a 2.962 m es el pico más alto de Alemania y un destino de esquí durante todo el año en su meseta glaciar. Tres teleféricos alcanzan la cumbre desde Baviera, donde se encuentran Alemania, Austria y los Alpes.
Ski Kavallerie ranks
Zugspitze facts
⛷️
20
km slopes
🚡
8
lifts
⛰️
2962m
peak
↕️
2242m
⛷️
Estación de esquí
Total pistes
20 km
Lifts
8
Run difficulty split
Blue 60%Red 30%Black 10%
🏔️
Off-piste & freeride
Year-round glacier plateau skiing
Previsión 7 díasa 2962 m
Hoy
sáb 18
dom 19
🌧️ Heavy rain
lun 20
⚠️ Low snow
mar 21
⚠️ Low snow
mié 22
⚠️ Low snow
jue 23
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -5°C | -0°C | 13.3 h | 43% | 97 cm | — | — | 11 km/h | 7.0 |
| sáb, 18 abr | -4°C | 0°C | 13.3 h | 43% | 88 cm | — | — | 13 km/h | 6.8 |
| dom, 19 abr | -5°C | 0°C | 2.4 h | 90% | 83 cm | — | 12.4 mm | 22 km/h | 4.6 |
| lun, 20 abr | -7°C | -2°C | 12.5 h | 84% | ⚠️ 6 cm | — | 3.7 mm | 11 km/h | 1.7 |
| mar, 21 abr | -8°C | -3°C | 13.3 h | 70% | ⚠️ 5 cm | — | 1.5 mm | 8 km/h | 1.7 |
| mié, 22 abr | -11°C | -7°C | 13.2 h | 74% | ⚠️ 3 cm | — | 2.4 mm | 11 km/h | 1.4 |
| jue, 23 abr | -12°C | -7°C | 13.1 h | 77% | ⚠️ — | — | 3.6 mm | 8 km/h | 1.0 |
Great conditions

