Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Genial · Soleado y seco
⛰️ 1455m → 2044m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Whitewater en cifras▾
🏆
Top 30%
#18 de 62
⛰️
2044m
cima
↕️
589m
desnivel
Previsión 7 díasa 2044 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 3°C | 13°C | 12.8 h | 8% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.8 |
| mar, 1 sept | 7°C | 18°C | 9.2 h | 84% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.5 |
| mié, 2 sept | 2°C | 14°C | 12.8 h | 82% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.7 |
| jue, 3 sept | -1°C | 5°C | 7.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 6.5 mm | 10 km/h | 0.5 |
| vie, 4 sept | -2°C | 11°C | 12.2 h | 84% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 9 km/h | 0.8 |
| sáb, 5 sept | -2°C | 6°C | 6.9 h | 80% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 10 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 0°C | 12°C | 12.2 h | 78% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 6 km/h | 0.8 |

