Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 lunes
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1650m → 3600m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Les Deux Alpes en cifras▾
⛰️
3600m
cima
↕️
1950m
desnivel
Previsión 7 díasa 3600 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
vie 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 1.0 | -4°C | 9°C | 11.4 h | 5% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mié, 16 sept | 0.9 | -4°C | 7°C | 11.1 h | 49% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| jue, 17 sept | 1.0 | -7°C | 3°C | 11.0 h | 66% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| vie, 18 sept | 1.0 | -5°C | 3°C | 10.8 h | 66% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| sáb, 19 sept | 1.0 | -5°C | 5°C | 11.9 h | 39% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| dom, 20 sept | 0.9 | -3°C | 7°C | 11.5 h | 64% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| lun, 21 sept | 0.9 | 1°C | 10°C | 12.0 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

