Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 250m → 1141m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Brocken / Harz en cifras▾
🥾
300
km trails
⛰️
1141m
cima
↕️
891m
desnivel
🥾
Senderismo
Senderos
300 km
Pico más alto
Brocken 1141m
Temporada
04-01 – 11-15
Previsión 7 díasa 696 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🌧️ Rain
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 12°C | 17°C | 10.4 h | 90% | — | — | 4.9 mm | 30 km/h | 4.6 | — |
| mar, 1 sept | 11°C | 17°C | 11.4 h | 83% | — | — | 1.2 mm | 26 km/h | 6.9 | — |
| mié, 2 sept | 11°C | 17°C | 8.1 h | 88% | — | — | — | 15 km/h | 7.1 | — |
| jue, 3 sept | 13°C | 18°C | 7.7 h | 84% | — | — | — | 26 km/h | 7.2 | — |
| vie, 4 sept | 17°C | 23°C | 11.8 h | 86% | — | — | 11.7 mm | 24 km/h | 4.2 | — |
| sáb, 5 sept | 11°C | 16°C | 12.8 h | 72% | — | — | 0.3 mm | 23 km/h | 8.0 | |
| dom, 6 sept | 8°C | 19°C | 12.7 h | 52% | — | — | — | 13 km/h | 8.7 |

