Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 Hoy
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 1100m → 3018m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Flims en cifras▾
🏆
Top 30%
#19 de 92
⛰️
3018m
cima
↕️
1918m
desnivel
Previsión 7 díasa 3018 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jue 22
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0.9 | 1°C | 8°C | 9.8 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.0 | -2°C | 3°C | 10.0 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| dom, 18 oct | 0.6 | -3°C | 1°C | 3.7 h | 98% | ⚠️ — | — | 5.9 mm | 15 km/h |
| lun, 19 oct | 0.6 | -3°C | 1°C | 1.4 h | 98% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 13 km/h |
| mar, 20 oct | 0.6 | -1°C | 2°C | 5.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 1.4 mm | 15 km/h |
| mié, 21 oct | 0.6 | -6°C | -1°C | 0.0 h | 97% | ⚠️ — | — | 14.4 mm | 8 km/h |
| jue, 22 oct | 0.7 | -8°C | -1°C | 6.8 h | 93% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |

