Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1100m → 3018m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Flims en cifras▾
🏆
Top 30%
#19 de 92
⛰️
3018m
cima
↕️
1918m
desnivel
Previsión 7 díasa 3018 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2°C | 8°C | 12.7 h | 72% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 15 km/h | 0.9 |
| mar, 1 sept | -1°C | 8°C | 13.0 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.9 |
| mié, 2 sept | 2°C | 9°C | 12.0 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |
| jue, 3 sept | 1°C | 11°C | 12.9 h | 22% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h | 0.9 |
| vie, 4 sept | 5°C | 16°C | 12.9 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.8 |
| sáb, 5 sept | 4°C | 10°C | 12.8 h | 78% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 3°C | 15°C | 12.8 h | 30% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.8 |

