Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
0
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Rügen / Jasmund en cifras▾
🥾
80
km trails
⛰️
161m
cima
🥾
Senderismo
Senderos
80 km
Pico más alto
Piekberg 161m
Temporada
03-01 – 11-30
Previsión 7 díasa 161 m
Hoy
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
vie 4
🌧️ Rain
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 14°C | 23°C | 7.1 h | 86% | — | — | 30.7 mm | 23 km/h | 4.1 |
| mar, 1 sept | 13°C | 19°C | 9.5 h | 89% | — | — | 0.2 mm | 28 km/h | 6.4 |
| mié, 2 sept | 13°C | 19°C | 8.1 h | 82% | — | — | — | 23 km/h | 7.7 |
| jue, 3 sept | 14°C | 18°C | 0.0 h | 96% | — | — | 8.8 mm | 27 km/h | 3.3 |
| vie, 4 sept | 15°C | 19°C | 0.0 h | 99% | — | — | 18.3 mm | 32 km/h | 1.3 |
| sáb, 5 sept | 14°C | 17°C | 12.3 h | 56% | — | — | — | 36 km/h | 7.6 |
| dom, 6 sept | 13°C | 18°C | 10.1 h | 82% | — | — | — | 22 km/h | 7.8 |

