Actividades aquí
🚵MTB· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 miércoles
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 365m → 480m
Un destino de montaña con rutas de bicicleta de montaña por terreno alpino.
📈Cuyuna en cifras▾
🚵
110
km trails
⛰️
480m
cima
↕️
115m
desnivel
🚵
Bicicleta de montaña
Senderos
110 km
Temporada
04-15 – 11-15
Previsión 7 díasa 423 m
Hoy
mar 1
🟡 Too cold
🟡 Too hot
mié 2
🟡 Too hot
jue 3
🟡 Too hot
vie 4
🟡 Too hot
sáb 5
🟡 Too hot
dom 6
🟡 Too hot
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 19°C | 28°C | 10.0 h | 43% | — | — | — | 14 km/h | 7.9 |
| mar, 1 sept | 15°C | 28°C | 11.5 h | 53% | — | — | — | 20 km/h | 7.1 |
| mié, 2 sept | 18°C | 30°C | 11.3 h | 52% | — | — | — | 12 km/h | 8.0 |
| jue, 3 sept | 17°C | 34°C | 12.3 h | 71% | — | — | — | 23 km/h | 6.1 |
| vie, 4 sept | 16°C | 33°C | 11.5 h | 46% | — | — | 0.1 mm | 22 km/h | 6.7 |
| sáb, 5 sept | 17°C | 34°C | 12.7 h | 59% | — | — | 1.1 mm | 20 km/h | 6.4 |
| dom, 6 sept | 19°C | 34°C | 11.9 h | 81% | — | — | 2.4 mm | 17 km/h | 5.9 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

