Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Épico · Mayormente soleado
⛰️ 1400m → 2228m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Oze NP en cifras▾
🏆
Top 20%
#8 de 41
🥾
60
km trails
🏠
20
refugios
⛰️
2228m
🥾
Senderismo
Senderos
60 km
Refugios
20
Pico más alto
Mount Shibutsu 2228m
Temporada
05-15 – 10-31
Previsión 7 díasa 1814 m
Hoy
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
🌧️ Rain
jue 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
vie 4
🟡 Too cold
🌧️ Rain
sáb 5
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dom 6
🟡 Too cold
🌧️ Rain
lun 7
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 13°C | 19°C | 5.4 h | 73% | — | — | 0.6 mm | 7 km/h | 8.0 |
| mié, 2 sept | 15°C | 20°C | 4.7 h | 72% | — | — | 19.1 mm | 6 km/h | 3.2 |
| jue, 3 sept | 11°C | 16°C | 0.0 h | 69% | — | — | 16.1 mm | 10 km/h | 3.7 |
| vie, 4 sept | 11°C | 15°C | 0.0 h | 99% | — | — | 46.5 mm | 11 km/h | 1.5 |
| sáb, 5 sept | 12°C | 14°C | 0.0 h | 100% | — | — | 27.3 mm | 10 km/h | 1.7 |
| dom, 6 sept | 11°C | 15°C | 3.7 h | 100% | — | — | 23.2 mm | 10 km/h | 3.4 |
| lun, 7 sept | 12°C | 17°C | 3.4 h | 96% | — | — | 31.6 mm | 8 km/h | 2.6 |

