Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 420m → 1000m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Kiso Valley en cifras▾
🏆
Top 30%
#9 de 41
🥾
70
km trails
⛰️
1000m
cima
↕️
580m
🥾
Senderismo
Senderos
70 km
Pico más alto
Magome Pass 800m
Temporada
04-01 – 11-30
Previsión 7 díasa 710 m
Hoy
mié 2
jue 3
🌧️ Rain
vie 4
🌧️ Rain
sáb 5
🌧️ Rain
dom 6
🟡 Too hot
🌧️ Rain
lun 7
🌧️ Rain
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 20°C | 27°C | 10.6 h | 36% | — | — | 0.8 mm | 7 km/h | 9.3 | |
| mié, 2 sept | 20°C | 26°C | 5.1 h | 40% | — | — | 2.1 mm | 5 km/h | 7.4 | — |
| jue, 3 sept | 20°C | 23°C | 0.0 h | 72% | — | — | 45.0 mm | 6 km/h | 1.8 | — |
| vie, 4 sept | 20°C | 23°C | 0.0 h | 98% | — | — | 60.7 mm | 10 km/h | 3.3 | — |
| sáb, 5 sept | 19°C | 22°C | 0.0 h | 100% | — | — | 90.5 mm | 9 km/h | 3.3 | — |
| dom, 6 sept | 19°C | 29°C | 8.7 h | 83% | — | — | 14.3 mm | 10 km/h | 4.9 | — |
| lun, 7 sept | 18°C | 27°C | 8.9 h | 52% | — | — | 34.6 mm | 11 km/h | 5.4 | — |

