Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 100m → 405m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Deister en cifras▾
🥾
60
km trails
⛰️
405m
cima
↕️
305m
desnivel
🥾
Senderismo
Senderos
60 km
Pico más alto
Große Blöße 405m
Temporada
01-01 – 12-31
Previsión 7 díasa 253 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 15°C | 21°C | 6.4 h | 85% | — | — | 2.8 mm | 22 km/h | 6.1 | — |
| mar, 1 sept | 13°C | 20°C | 10.0 h | 69% | — | — | — | 23 km/h | 8.2 | |
| mié, 2 sept | 11°C | 21°C | 9.7 h | 77% | — | — | 0.1 mm | 17 km/h | 8.4 | |
| jue, 3 sept | 14°C | 21°C | 3.2 h | 87% | — | — | — | 22 km/h | 5.8 | — |
| vie, 4 sept | 17°C | 24°C | 11.2 h | 95% | — | — | 6.3 mm | 25 km/h | 4.7 | — |
| sáb, 5 sept | 13°C | 19°C | 12.7 h | 73% | — | — | — | 23 km/h | 8.1 | |
| dom, 6 sept | 10°C | 23°C | 12.0 h | 60% | — | — | — | 13 km/h | 8.7 |

