Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 Demain
Hiking · Super · Plutôt ensoleillé
⛰️ 1068m → 2134m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Fernie Alpine en chiffres▾
🏆
Top 20%
#10 sur 62
⛰️
2134m
sommet
↕️
1066m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2134 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
dim. 6
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1°C | 15°C | 12.9 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.8 |
| mar. 1 sept. | 9°C | 20°C | 5.7 h | 82% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.4 |
| mer. 2 sept. | 5°C | 18°C | 12.7 h | 99% | ⚠️ — | — | 2.0 mm | 27 km/h | 0.2 |
| jeu. 3 sept. | -1°C | 6°C | 9.1 h | 88% | ⚠️ — | — | 8.8 mm | 28 km/h | 0.7 |
| ven. 4 sept. | -4°C | 11°C | 12.9 h | 32% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.9 |
| sam. 5 sept. | -2°C | 1°C | 0.0 h | 84% | ⚠️ — | — | 12.3 mm | 11 km/h | 0.5 |
| dim. 6 sept. | -0°C | 10°C | 12.3 h | 74% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.9 |

