Activités ici
🧗Via Ferrata· En saison
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🧗 lundi
Via Ferrata · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 1300m → 1723m
Une destination alpine pour les sports de montagne et activités de plein air.
📈Mt. Buffalo Gorge VF en chiffres▾
⛰️
1723m
sommet
↕️
423m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1723 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
lun. 7
🔴 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -0°C | 10°C | 10.6 h | 43% | — | — | 1.4 mm | 19 km/h | 7.5 |
| mer. 2 sept. | 0°C | 6°C | 5.3 h | 87% | — | — | 17.4 mm | 12 km/h | 3.5 |
| jeu. 3 sept. | -2°C | 3°C | 5.7 h | 85% | — | — | 3.3 mm | 11 km/h | 2.6 |
| ven. 4 sept. | -1°C | 4°C | 5.8 h | 91% | — | — | 0.2 mm | 11 km/h | 3.3 |
| sam. 5 sept. | -2°C | 3°C | 4.7 h | 90% | — | — | 51.5 mm | 16 km/h | 1.6 |
| dim. 6 sept. | -4°C | 6°C | 10.9 h | 43% | — | — | 0.2 mm | 8 km/h | 6.9 |
| lun. 7 sept. | -4°C | 8°C | 11.4 h | 54% | — | — | — | 7 km/h | 7.9 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

