Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 lundi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 640m → 1668m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Ruhpolding facts▾
⛰️
1668m
peak
↕️
1028m
vertical
Prévisions 7 joursà 1154 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
sam. 18
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dim. 19
🟡 Too cold
🌧️ Rain
lun. 20
🟡 Too cold
mar. 21
🟡 Too cold
mer. 22
🟡 Too cold
jeu. 23
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 14°C | 24°C | 11.9 h | 71% | — | — | 1.7 mm | 12 km/h | 8.0 | — |
| sam. 18 juil. | 13°C | 19°C | 8.3 h | 86% | — | — | 10.2 mm | 12 km/h | 4.6 | — |
| dim. 19 juil. | 10°C | 18°C | 9.1 h | 63% | — | — | 14.8 mm | 11 km/h | 5.3 | — |
| lun. 20 juil. | 9°C | 16°C | 14.9 h | 64% | — | — | — | 9 km/h | 8.7 | |
| mar. 21 juil. | 8°C | 15°C | 13.2 h | 80% | — | — | — | 13 km/h | 8.1 | |
| mer. 22 juil. | 8°C | 15°C | 8.0 h | 85% | — | — | 0.6 mm | 8 km/h | 7.6 | — |
| jeu. 23 juil. | 9°C | 13°C | 3.9 h | 99% | — | — | 30.0 mm | 6 km/h | 2.4 | — |

