Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 dimanche
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 1500m → 1982m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Ishizuchi en chiffres▾
🏆
Top 20%
#5 sur 41
🥾
25
km trails
🏠
2
refuges
⛰️
1982m
🥾
Randonnée
Sentiers
25 km
Refuges
2
Plus haut sommet
Mount Ishizuchi 1982m
Saison
04-15 – 11-15
Prévisions 7 joursà 1741 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
sam. 12
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dim. 13
🟡 Too cold
lun. 14
🟡 Too cold
mar. 15
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mer. 16
🟡 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 17
🟡 Too cold
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 3.7 | 14°C | 16°C | 0.0 h | 82% | — | — | 7.5 mm | 5 km/h | — |
| sam. 12 sept. | 3.3 | 13°C | 17°C | 2.3 h | 61% | — | — | 13.0 mm | 6 km/h | — |
| dim. 13 sept. | 8.4 | 14°C | 19°C | 8.4 h | 37% | — | — | 1.9 mm | 6 km/h | |
| lun. 14 sept. | 7.9 | 13°C | 19°C | 8.8 h | 70% | — | — | 3.0 mm | 7 km/h | — |
| mar. 15 sept. | 3.8 | 12°C | 15°C | 7.6 h | 95% | — | — | 41.4 mm | 5 km/h | — |
| mer. 16 sept. | 3.9 | 12°C | 15°C | 6.4 h | 96% | — | — | 10.4 mm | 9 km/h | — |
| jeu. 17 sept. | 6.6 | 13°C | 16°C | 12.0 h | 87% | — | — | 4.4 mm | 5 km/h | — |

