Activités ici
🚵MTB· En saison
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 dimanche
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 1900m → 2900m
Une destination de montagne avec des trails VTT à travers un terrain alpin.
📈Lake Tahoe MTB en chiffres▾
🚵
450
km trails
⛰️
2900m
sommet
↕️
1000m
dénivelé
🚵
VTT
Sentiers
450 km
Saison
06-01 – 10-15
Prévisions 7 joursà 2400 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mar. 1
💨 Strong wind
🔴 Too cold
mer. 2
💨 Strong wind
🔴 Too cold
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🚵 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -3°C | 4°C | 12.0 h | 29% | — | — | — | 28 km/h | 1.0 |
| mar. 1 sept. | -7°C | 0°C | 11.1 h | 37% | — | — | — | 39 km/h | 0.8 |
| mer. 2 sept. | -7°C | 11°C | 12.2 h | 43% | — | — | — | 33 km/h | 2.8 |
| jeu. 3 sept. | 2°C | 11°C | 10.2 h | 49% | — | — | 0.6 mm | 18 km/h | 3.9 |
| ven. 4 sept. | 2°C | 6°C | 2.1 h | 88% | — | — | 4.9 mm | 15 km/h | 0.7 |
| sam. 5 sept. | 2°C | 14°C | 12.1 h | 12% | — | — | — | 23 km/h | 6.2 |
| dim. 6 sept. | 5°C | 17°C | 11.8 h | 39% | — | — | — | 18 km/h | 7.2 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

