Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 dimanche
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 490m → 3327m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Sion / Valais MTB facts▾
⛰️
3327m
peak
↕️
2837m
vertical
Prévisions 7 joursà 1909 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
🌧️ Rain
sam. 18
🟡 Too cold
dim. 19
🟡 Too cold
lun. 20
🟡 Too cold
mar. 21
🟡 Too cold
mer. 22
🟡 Too cold
jeu. 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 9°C | 20°C | 14.7 h | 60% | — | — | 22.7 mm | 10 km/h | 5.3 | — |
| sam. 18 juil. | 11°C | 19°C | 13.5 h | 64% | — | — | 0.6 mm | 10 km/h | 8.8 | |
| dim. 19 juil. | 10°C | 18°C | 14.6 h | 42% | — | — | — | 8 km/h | 9.1 | |
| lun. 20 juil. | 9°C | 20°C | 15.0 h | 43% | — | — | — | 10 km/h | 9.0 | |
| mar. 21 juil. | 9°C | 16°C | 13.8 h | 45% | — | — | — | 10 km/h | 8.9 | |
| mer. 22 juil. | 7°C | 15°C | 11.6 h | 64% | — | — | — | 8 km/h | 8.6 | |
| jeu. 23 juil. | 6°C | 12°C | 9.8 h | 69% | — | — | 4.2 mm | 6 km/h | 5.0 | — |


