Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 mardi
Hiking · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 244m → 962m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Sunday River en chiffres▾
⛰️
962m
sommet
↕️
718m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 962 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sam. 17
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 0.3 | -1°C | 12°C | 1.1 h | 88% | ⚠️ — | — | 26.0 mm | 40 km/h |
| sam. 17 oct. | 0.7 | -7°C | 2°C | 4.2 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 40 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.0 | -6°C | 8°C | 10.7 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.9 | -4°C | 8°C | 10.6 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.9 | -1°C | 12°C | 10.6 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.0 | -3°C | 6°C | 10.5 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| jeu. 22 oct. | 1.0 | -4°C | 6°C | 10.5 h | 26% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |

