Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 vendredi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 244m → 962m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Sunday River en chiffres▾
⛰️
962m
sommet
↕️
718m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 962 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
ven. 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 7°C | 17°C | 12.3 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| mar. 1 sept. | 9°C | 15°C | 2.7 h | 86% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.3 |
| mer. 2 sept. | 9°C | 15°C | 7.1 h | 87% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 15 km/h | 0.5 |
| jeu. 3 sept. | 8°C | 13°C | 0.0 h | 93% | ⚠️ — | — | 26.6 mm | 8 km/h | 0.3 |
| ven. 4 sept. | 8°C | 19°C | 11.5 h | 35% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 16 km/h | 0.7 |
| sam. 5 sept. | 7°C | 14°C | 7.8 h | 76% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 10 km/h | 0.7 |
| dim. 6 sept. | 5°C | 11°C | 6.4 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |

