Activités ici
🧗Via Ferrata· En saison
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🧗 samedi
Via Ferrata · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 2700m → 3185m
Une destination alpine pour les sports de montagne et activités de plein air.
📈Jackson Hole Via Ferrata en chiffres▾
⛰️
3185m
sommet
↕️
485m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3185 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
💨 Strong wind
🟡 Too cold
jeu. 3
🔴 Too cold
ven. 4
🔴 Too cold
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
🟡 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -1°C | 14°C | 12.0 h | 18% | — | — | — | 23 km/h | 8.2 | |
| mar. 1 sept. | 3°C | 10°C | 4.0 h | 93% | — | — | 8.9 mm | 25 km/h | 2.7 | — |
| mer. 2 sept. | 2°C | 13°C | 12.7 h | 81% | — | — | 1.1 mm | 41 km/h | 5.7 | — |
| jeu. 3 sept. | -1°C | 12°C | 12.8 h | 67% | — | — | — | 26 km/h | 7.3 | — |
| ven. 4 sept. | -1°C | 15°C | 12.8 h | 11% | — | — | — | 28 km/h | 8.0 | — |
| sam. 5 sept. | 2°C | 15°C | 12.8 h | 32% | — | — | 0.5 mm | 23 km/h | 8.0 | |
| dim. 6 sept. | 4°C | 17°C | 12.2 h | 100% | — | — | — | 15 km/h | 4.6 | — |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


