⛰️ 1356m → 2362m
🎿 Cross-Country🗺️ 200+ km Pistes👨👩👧👦 Family Friendly🏘️ Charming Village🏆 World Cup Venue⛰️ Hahnenmoos 1,957 m🔗 adelboden.ch
Adelboden-Lenk est une station suisse classique, célèbre pour accueillir les épreuves de slalom et slalom géant de la Coupe du monde de ski alpin sur le Chuenisbärgli chaque janvier, devant plus de 40 000 spectateurs.
Ski Kavallerie ranks
Adelboden facts
🏆
Top 20%
#11 of 92
⛷️
210
km slopes
🚡
54
lifts
⛰️
2362m
⛷️
Domaine skiable
Total pistes
210 km
Lifts
54
Cross-country
40 km
Winter extras
🥌 Curling
Run difficulty split
Blue 35%Red 45%Black 20%
Prévisions 7 joursà 2362 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
sam. 18
🟡 Too hot
dim. 19
🟡 Too hot
lun. 20
🟡 Too hot
mar. 21
🟡 Too hot
mer. 22
jeu. 23
🟡 Too hot
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -0°C | 8°C | 12.8 h | 56% | 111 cm | — | — | 8 km/h | 6.9 |
| sam. 18 avr. | 1°C | 9°C | 12.8 h | 39% | 102 cm | — | — | 11 km/h | 6.6 |
| dim. 19 avr. | -1°C | 3°C | 5.9 h | 83% | 94 cm | +2 cm | 6.3 mm | 12 km/h | 6.1 |
| lun. 20 avr. | -2°C | 3°C | 12.0 h | 51% | 133 cm | — | — | 12 km/h | 7.7 |
| mar. 21 avr. | -2°C | 3°C | 13.0 h | 84% | 131 cm | — | — | 13 km/h | 7.0 |
| mer. 22 avr. | -4°C | 1°C | 13.4 h | 71% | 123 cm | — | 0.6 mm | 12 km/h | 7.4 |
| jeu. 23 avr. | -5°C | 3°C | 13.7 h | 11% | 108 cm | — | — | 9 km/h | 7.4 |
Great conditions

