Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 dimanche
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 1189m → 2278m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Crystal Mountain en chiffres▾
⛰️
2278m
sommet
↕️
1089m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2278 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
ven. 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 2°C | 15°C | 11.7 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.8 |
| mar. 1 sept. | 2°C | 12°C | 11.7 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
| mer. 2 sept. | 0°C | 6°C | 5.1 h | 93% | ⚠️ — | — | 8.2 mm | 13 km/h | 0.5 |
| jeu. 3 sept. | -4°C | 2°C | 3.6 h | 91% | ⚠️ — | +1 cm | 10.2 mm | 8 km/h | 0.7 |
| ven. 4 sept. | -5°C | 5°C | 11.3 h | 49% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 8 km/h | 1.0 |
| sam. 5 sept. | -2°C | 8°C | 12.0 h | 73% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 6 km/h | 0.9 |
| dim. 6 sept. | -1°C | 16°C | 12.5 h | 6% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |

