Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 mardi
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 600m → 2291m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Daisetsuzan NP en chiffres▾
⛰️
2291m
sommet
↕️
1691m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1446 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mar. 20
🔴 Too cold
mer. 21
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 22
🔴 Too cold
🌧️ Rain
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 0.4 | -2°C | 2°C | 2.5 h | 100% | 4 cm | +4 cm | 6.0 mm | 18 km/h |
| sam. 17 oct. | 0.7 | -4°C | -0°C | 9.3 h | 88% | 5 cm | +3 cm | 3.6 mm | 24 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.4 | -8°C | 6°C | 8.4 h | 69% | 6 cm | — | — | 11 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.1 | 2°C | 10°C | 0.0 h | 100% | 4 cm | — | 28.8 mm | 22 km/h |
| mar. 20 oct. | 4.0 | -2°C | 10°C | 10.3 h | 42% | — | — | — | 7 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.4 | -3°C | 9°C | 7.9 h | 87% | — | +1 cm | 11.1 mm | 26 km/h |
| jeu. 22 oct. | 0.3 | -5°C | 3°C | 6.9 h | 100% | 4 cm | +11 cm | 15.6 mm | 26 km/h |

