⛰️ 1800m → 3500m
🧊 Glacier Skiing👨👩👧👦 Family Friendly🚫 Car-Free Village🏘️ Charming Village⛸️ Ice Skating / Curling🏔️ Glacier🔝 High Altitude (3000m+)👁️ Panoramic Views📅 Year-Round Skiing⛰️ Allalinhorn 4,027 m🔗 saas-fee.ch
Saas-Fee, la 'Perle des Alpes', propose du ski toute l'année sur son glacier à 3 600 m. Le village sans voitures est entouré de 13 quatre-millénaires, dont le Dom (4 545 m), le plus haut sommet entièrement suisse.
Ski Kavallerie ranks
Saas-Fee facts
⛷️
145
km slopes
🚡
24
lifts
⛰️
3500m
peak
↕️
1700m
⛷️
Domaine skiable
Total pistes
145 km
Lifts
24
Cross-country
30 km
Winter extras
⛸️ Ice skating
Run difficulty split
Blue 28%Red 56%Black 16%
Prévisions 7 joursà 3500 m
Aujourd'hui
sam. 18
dim. 19
lun. 20
mar. 21
mer. 22
jeu. 23
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -4°C | -2°C | 13.0 h | 42% | 142 cm | — | — | 8 km/h | 8.0 | — |
| sam. 18 avr. | -4°C | -2°C | 13.0 h | 19% | 139 cm | — | — | 10 km/h | 8.0 | |
| dim. 19 avr. | -7°C | -3°C | 12.2 h | 71% | 136 cm | +0 cm | 0.6 mm | 18 km/h | 7.6 | — |
| lun. 20 avr. | -8°C | -4°C | 13.2 h | 29% | 134 cm | — | — | 16 km/h | 7.8 | — |
| mar. 21 avr. | -9°C | -4°C | 13.4 h | 29% | 133 cm | — | — | 16 km/h | 7.8 | — |
| mer. 22 avr. | -11°C | -7°C | 13.4 h | 73% | 143 cm | — | 2.1 mm | 14 km/h | 7.8 | — |
| jeu. 23 avr. | -11°C | -5°C | 13.4 h | 11% | 180 cm | — | — | 11 km/h | 8.3 |
Great conditions


