Activités ici
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 Demain
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 1500m → 3190m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Chūbu-Sangaku NP en chiffres▾
⛰️
3190m
sommet
↕️
1690m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2345 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
🌧️ Rain
ven. 4
🟡 Too cold
🌧️ Rain
sam. 5
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dim. 6
🟡 Too cold
🌧️ Rain
lun. 7
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 12°C | 17°C | 9.7 h | 43% | — | — | 0.4 mm | 7 km/h | 9.2 | |
| mer. 2 sept. | 10°C | 15°C | 6.0 h | 43% | — | — | 1.9 mm | 6 km/h | 7.5 | — |
| jeu. 3 sept. | 9°C | 13°C | 0.0 h | 75% | — | — | 41.5 mm | 12 km/h | 1.2 | — |
| ven. 4 sept. | 9°C | 14°C | 0.0 h | 99% | — | — | 149.2 mm | 14 km/h | 2.7 | — |
| sam. 5 sept. | 9°C | 11°C | 0.0 h | 100% | — | — | 151.3 mm | 12 km/h | 0.9 | — |
| dim. 6 sept. | 10°C | 15°C | 1.5 h | 100% | — | — | 64.8 mm | 9 km/h | 1.6 | — |
| lun. 7 sept. | 10°C | 16°C | 10.9 h | 88% | — | — | 18.0 mm | 9 km/h | 3.4 | — |


