Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 dimanche
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 1500m → 3190m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Chūbu-Sangaku NP en chiffres▾
⛰️
3190m
sommet
↕️
1690m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2345 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mar. 20
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mer. 21
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jeu. 22
🔴 Too cold
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 3.2 | -2°C | 9°C | 10.6 h | 24% | — | — | — | 8 km/h |
| sam. 17 oct. | 2.8 | -0°C | 8°C | 11.0 h | 14% | — | — | — | 6 km/h |
| dim. 18 oct. | 3.5 | 0°C | 9°C | 10.9 h | 10% | — | — | — | 8 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.8 | 2°C | 10°C | 6.5 h | 84% | — | — | 11.9 mm | 15 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.3 | 8°C | 10°C | 3.5 h | 100% | — | — | 18.9 mm | 15 km/h |
| mer. 21 oct. | 0.8 | -2°C | 11°C | 7.9 h | 100% | — | — | 25.8 mm | 29 km/h |
| jeu. 22 oct. | 3.2 | -4°C | 9°C | 10.9 h | 73% | — | — | 0.3 mm | 11 km/h |


