Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 Today
Hiking · OK · Sunny & dry
⛰️ 1135m → 2700m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Dachstein / Ramsau facts▾
⛰️
2700m
peak
↕️
1565m
vertical
Prévisions 7 joursà 2700 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 7°C | 12°C | 12.5 h | 82% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 14 km/h | 0.7 |
| sam. 18 juil. | 5°C | 10°C | 9.9 h | 89% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 18 km/h | 0.6 |
| dim. 19 juil. | 3°C | 7°C | 11.6 h | 73% | ⚠️ — | — | 5.5 mm | 15 km/h | 0.9 |
| lun. 20 juil. | 2°C | 7°C | 14.3 h | 78% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| mar. 21 juil. | 1°C | 5°C | 15.1 h | 83% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 26 km/h | 0.8 |
| mer. 22 juil. | 0°C | 5°C | 10.2 h | 91% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 14 km/h | 0.7 |
| jeu. 23 juil. | 0°C | 3°C | 7.0 h | 96% | ⚠️ — | — | 7.8 mm | 9 km/h | 0.6 |


