Activités ici
🚵MTB· En saison
Cette semaine
🚵 dimanche
MTB · Médiocre · Ensoleillé & sec
0
Une destination de montagne avec des trails VTT à travers un terrain alpin.
📈West Coast en chiffres▾
⛰️
1500m
sommet
Prévisions 7 joursà 1500 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
sam. 17
🔴 Too cold
dim. 18
🔴 Too cold
lun. 19
🔴 Too cold
mar. 20
🔴 Too cold
mer. 21
🔴 Too cold
jeu. 22
🔴 Too cold
🌧️ Muddy trails
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🚵 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.0 | -0°C | 4°C | 12.9 h | 27% | — | — | — | 30 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.1 | -2°C | 3°C | 12.9 h | 1% | — | — | — | 25 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.2 | -2°C | 3°C | 12.9 h | 52% | — | — | — | 19 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.0 | 2°C | 4°C | 10.0 h | 79% | — | — | 0.3 mm | 24 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.0 | 0°C | 4°C | 12.7 h | 77% | — | — | — | 23 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.0 | 3°C | 4°C | 13.0 h | 53% | — | — | 0.8 mm | 26 km/h |
| jeu. 22 oct. | 0.5 | 4°C | 4°C | 0.5 h | 84% | — | — | 3.0 mm | 24 km/h |

