Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 vendredi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 780m → 1563m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Mangfallgebirge / Schliersee en chiffres▾
🥾
80
km trails
⛰️
1563m
sommet
↕️
783m
dénivelé
🥾
Randonnée
Sentiers
80 km
Plus haut sommet
Brecherspitz 1683m
Saison
05-01 – 10-31
Prévisions 7 joursà 1172 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
ven. 4
🟡 Too cold
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
🟡 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 14°C | 19°C | 9.5 h | 82% | — | — | 2.7 mm | 17 km/h | 6.9 | — |
| mar. 1 sept. | 11°C | 19°C | 12.2 h | 59% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| mer. 2 sept. | 12°C | 19°C | 9.0 h | 81% | — | — | — | 12 km/h | 8.4 | |
| jeu. 3 sept. | 12°C | 19°C | 10.2 h | 74% | — | — | — | 12 km/h | 8.6 | |
| ven. 4 sept. | 12°C | 25°C | 12.7 h | 6% | — | — | — | 6 km/h | 9.6 | |
| sam. 5 sept. | 14°C | 19°C | 8.5 h | 76% | — | — | 0.6 mm | 12 km/h | 8.6 | |
| dim. 6 sept. | 11°C | 22°C | 12.0 h | 57% | — | — | — | 7 km/h | 9.1 |

