Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
🧗Via Ferrata· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🧗 dimanche
Via Ferrata · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 2426m → 3369m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Mammoth Mountain en chiffres▾
⛰️
3369m
sommet
↕️
943m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3369 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 2°C | 12°C | 11.5 h | 22% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.8 |
| mar. 1 sept. | -1°C | 8°C | 12.3 h | 19% | ⚠️ — | — | — | 43 km/h | 0.9 |
| mer. 2 sept. | -4°C | 9°C | 12.4 h | 25% | ⚠️ — | — | — | 39 km/h | 0.8 |
| jeu. 3 sept. | -2°C | 12°C | 12.4 h | 6% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.9 |
| ven. 4 sept. | -3°C | 9°C | 12.3 h | 14% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.9 |
| sam. 5 sept. | -3°C | 13°C | 12.3 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.9 |
| dim. 6 sept. | 0°C | 14°C | 10.7 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


