Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lundi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 378m → 1070m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Jay Peak facts▾
⛰️
1070m
peak
↕️
692m
vertical
Prévisions 7 joursà 1070 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
lun. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 8°C | 15°C | 14.3 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.7 |
| sam. 18 juil. | 11°C | 16°C | 0.1 h | 96% | ⚠️ — | — | 8.7 mm | 35 km/h | 0.1 |
| dim. 19 juil. | 6°C | 15°C | 11.1 h | 59% | ⚠️ — | — | 29.2 mm | 28 km/h | 0.7 |
| lun. 20 juil. | 5°C | 18°C | 14.5 h | 49% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.7 |
| mar. 21 juil. | 9°C | 14°C | 3.7 h | 100% | ⚠️ — | — | 6.6 mm | 18 km/h | 0.2 |
| mer. 22 juil. | 8°C | 13°C | 2.8 h | 88% | ⚠️ — | — | 5.7 mm | 14 km/h | 0.4 |
| jeu. 23 juil. | 6°C | 12°C | 12.0 h | 54% | ⚠️ — | — | 0.9 mm | 16 km/h | 0.8 |

