Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 1600m → 2480m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Flaine en chiffres▾
⛰️
2480m
sommet
↕️
880m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 2480 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 0.8 | 6°C | 12°C | 10.0 h | 37% | ⚠️ — | — | — | 5 km/h |
| ven. 16 oct. | 0.8 | 5°C | 11°C | 10.0 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| sam. 17 oct. | 0.9 | 2°C | 6°C | 6.7 h | 60% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 10 km/h |
| dim. 18 oct. | 0.6 | -3°C | 2°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +11 cm | 28.1 mm | 7 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.8 | -2°C | 5°C | 3.4 h | 97% | ⚠️ 3 cm | — | 3.7 mm | 10 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.6 | 2°C | 6°C | 3.3 h | 99% | ⚠️ 1 cm | — | 3.0 mm | 14 km/h |
| mer. 21 oct. | 0.7 | -2°C | 2°C | 3.5 h | 86% | ⚠️ — | +2 cm | 7.9 mm | 10 km/h |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


