Activités ici
🥾Hiking· En saison
Cette semaine
🥾 samedi
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 500m → 2797m
Une destination de montagne avec sentiers de randonnée et de trekking aux panoramas alpins.
📈Tongariro NP en chiffres▾
⛰️
2797m
sommet
↕️
2297m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 1649 m
Aujourd'hui
🔴 Too cold
jeu. 3
🔴 Too cold
🌧️ Rain
ven. 4
🔴 Too cold
🌧️ Rain
sam. 5
🔴 Too cold
dim. 6
🔴 Too cold
🌧️ Rain
lun. 7
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mar. 8
🔴 Too cold
🌧️ Rain
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | 🥾 Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -2°C | 5°C | 8.4 h | 97% | 1 cm | +0 cm | 2.2 mm | 22 km/h | 0.7 |
| jeu. 3 sept. | 0°C | 5°C | 6.6 h | 95% | — | — | 10.1 mm | 19 km/h | 0.6 |
| ven. 4 sept. | -0°C | 4°C | 2.1 h | 100% | — | — | 38.7 mm | 30 km/h | 0.2 |
| sam. 5 sept. | -0°C | 4°C | 9.9 h | 91% | — | — | 1.4 mm | 27 km/h | 0.8 |
| dim. 6 sept. | 1°C | 5°C | 5.7 h | 99% | — | — | 9.3 mm | 24 km/h | 0.6 |
| lun. 7 sept. | -0°C | 5°C | 1.2 h | 90% | — | — | 19.1 mm | 24 km/h | 0.5 |
| mar. 8 sept. | -1°C | 2°C | 7.1 h | 98% | — | +2 cm | 10.6 mm | 18 km/h | 0.4 |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

