Activités ici
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
⛷️ jeudi
Skiing · Correct · Ensoleillé & sec
⛰️ 1884m → 3016m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Passo Tonale en chiffres▾
⛰️
3016m
sommet
↕️
1132m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3016 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🔴 Too hot
ven. 4
🔴 Too hot
sam. 5
🔴 Too hot
dim. 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 5°C | 11°C | 12.7 h | 52% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| mar. 1 sept. | 4°C | 9°C | 12.9 h | 57% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| mer. 2 sept. | 3°C | 10°C | 12.9 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| jeu. 3 sept. | 5°C | 13°C | 12.8 h | 26% | 35 cm | — | — | 10 km/h | 4.7 |
| ven. 4 sept. | 7°C | 14°C | 12.8 h | 11% | 35 cm | — | — | 8 km/h | 4.6 |
| sam. 5 sept. | 7°C | 14°C | 12.7 h | 43% | 35 cm | — | — | 15 km/h | 4.4 |
| dim. 6 sept. | 6°C | 14°C | 12.3 h | 46% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.8 |


