Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ jeudi
Skiing · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 1524m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Powder King facts▾
⛰️
1524m
peak
↕️
524m
vertical
Prévisions 7 joursà 1524 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 7°C | 23°C | 15.7 h | 23% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.7 |
| sam. 18 juil. | 9°C | 17°C | 13.1 h | 66% | ⚠️ — | — | 8.3 mm | 16 km/h | 0.6 |
| dim. 19 juil. | 8°C | 20°C | 13.0 h | 64% | ⚠️ — | — | 1.6 mm | 10 km/h | 0.6 |
| lun. 20 juil. | 7°C | 19°C | 16.0 h | 40% | ⚠️ — | — | 0.4 mm | 13 km/h | 0.7 |
| mar. 21 juil. | 6°C | 22°C | 16.2 h | 42% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 8 km/h | 0.7 |
| mer. 22 juil. | 7°C | 23°C | 16.2 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.7 |
| jeu. 23 juil. | 7°C | 24°C | 16.2 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h | 0.7 |

